Описание:
Состав рельсовозный с оборудованием ОПР 50 для перевозки 50-метровых рельсов предназначен для перевозки длинномерных рельсов с места погрузки к месту выгрузки.
Характеристика оборудования ОПР-50
Наименование показателя | Значение |
Количество платформ | 4 |
Максимальная транспортная скорость в груженом состоянии, км/час | 80 |
Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
Габариты согласно ГОСТ | 1-Т |
Габаритные размеры, мм: | |
- крепежная опора | 2300х3072х1300 |
- направляющая опора | 2300х3072х1200 |
- упор | 2300х3072х1200 |
Масса комплекта, кг (не меньше) | 14000 |
Допустимая скорость соударения платформ, груженых пакетами, км/час | 2 |
Параметры груза, размещаемого на составе
Наименование показателя | Значение |
Тип перевозимых рельсов | Р-65, UIC60 |
Длина перевозимых рельсов, м | 50 |
Количество ярусов размещения рельсов, шт. | 3 |
Максимальное количество рельсов длиной 50м, перевозимых на составе, шт. | 45 |
Максимальная емкость состава, км/рельсов | 1125 |
Суммарная масса рельсов на составе, т (не больше) | 146 |
Общая масса груза на составе (включая оборудование платформ) | 160 |
См. также:
- унифицированное съемное оборудование УСО-4;
- транспортер роликовый с вертикальным зажимом рельса ТРВ-6;
- автосцепка СА-3 мотовозная (паровозного типа);
- устройство для дозакрытия люков полувагонов ПЗЛ-2.4;
- пневмоцилиндры опрокидывания узкоколейных думпкаров;
- корпус редуктора КР.00.000 (тип І) КР.01.000 (тип II).